La pompe de cale immergĂ©e SEAFLO 12V est conçue pour Ă©vacuer l’eau de votre cale rapidement et facilement en cas de voie d’eau.
Elle est Ă©quipĂ©e d’un cĂąble d’alimentation Ă©lectrique d’un mĂštre, d’un joint et d’un bloc d’alimentation Ă©tanches, ce qui la rend complĂštement submersible.
Cette pompe de cale Ă©lectrique est Ă©galement conçue pour un fonctionnement silencieux et sans vibration, et elle est dotĂ©e d’une protection contre les fonctionnements Ă sec. En outre, elle dispose d’un moteur durable Ă longue durĂ©e de vie et d’une base retirable qui facilite le nettoyage du filtre de la pompe de cale.
L’installation de la pompe sera Ă©galement plus facile avec trois vis inox pour la fixation au fond de la cale.
Cette pompe de cale n’est pas automatique et doit ĂȘtre activĂ©e Ă l’aide d’un interrupteur. Toutefois, elle peut ĂȘtre rendue automatique en associant un contacteur Ă flotteur automatique.
Caractéristiques de la pompe de cale immérgée SEAFLO
| ModĂšle | 350 GPH | 500 GPH | 750 GPH | 1100 GPH |
| Hauteur de refoulement | inférieur à 1 m | inférieur à 2 m | inférieur à 2,5 m | inférieur à 4,5 m |
| DĂ©bit max (environ) | 1241 L/h – 20,6 L/min | 2339 L/h – 39 L/min | 2554 L/h – 42,5 L/min | 4276 L/h – 71,3 L/min |
| DĂ©bit Ă 1m (environ) | – | 1461 L/h – 24,3 L/min | 1427 L/h – 23,8 L/min | 3394 L/h – 56,6 L/min |
| DĂ©bit Ă 2m (environ) | – | – | 459 L/h – 7,6 L/min | 2403 L/h – 40 L/min |
| DĂ©bit Ă 3m (environ) | – | – | – | 1427 L/h – 23,8 L/min |
| DĂ©bit Ă 4m (environ) | – | – | – | 401 L/h – 6,7 L/min |
| DiamĂštre sortie | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 29 mm |
| Consommation | 1 A | 2 A | 2,5 A | 3 A |
| Fusible recommandé | 2 A | 4 A | 5 A | 5 A |















Avis
Il nây a pas encore dâavis.